NICKEL, 205 Grade A
COMPOSITION |
||
ELEMENT | PERCENT | |
MINIMUM | MAXIMUM | |
Nickel plus Cobalt | 99.0 | – |
Copper | – | .15 |
Iron | – | .20 |
Manganese | – | .35 |
Carbon | – | .15 |
Magnesium | .01 | .08 |
Titanium | .01 | .05 |
Silicon | – | .15 |
Sulfur | – | .008 |
PHYSICAL PROPERTIES |
||
HEAT TREATED CONDITION | ENGLISH UNITS | METRIC UNITS |
Melting Range | 2615-2635°F | 1435-1445°C |
Density | .321 lb/cu in. @ 68°F | 8.89 gm/cm@ 20°C |
Specific Gravity | 8.89 | 8.89 |
Coefficient of Thermal Expansion | .000079 per °F (68-392°F) | .0000146 per °C (20-200°C) |
Thermal Conductivity | 35 BTU/sq ft/ft/hr/°F @ 68°F | .145 cal/sq cm/cm/sec/°C @ 20°C |
Electrical Resistivity | 57.0 Ohms circ mil per ft @ 68°F | 9.5 microhm – cm @ 20°C |
Electrical Conductivity | 18.2% Copper IACS @ 68°F | .105 megohm cm @ 20°C |
Specific Heat | .109 BTU/lb/°F @ 68°F | .109 cal/gm/°C @ 20°C |
Modulus of Elasticity (tension) | 30,000 KSI | 21,000 kg/sq mm |
Modulus of Rigidity (torsion) | 11,000 KSI | 7700 kg/sq mm |
Annealing Temperature | 1300-1700°F | 705-925°C |
1 KSI equals 1,000 PSI
MECHANICAL PROPERTIES |
||||
For Round, Half Round and Square Wire | ||||
TEMPER | TENSILE STRENGTH | YIELD STRENGTH .2% Offset | ||
KSI* nominal | MPa** nominal | KSI* nominal | MPa** nominal | |
Annealed (A) | 55-85 | 379-586 | 15-50 | 103-344 |
Eighth Hard (1/8H) | 80-95 | 551-655 | – | – |
Quarter Hard (1/4H) | 70-95 | 482-655 | – | – |
Half Hard to Hard | 105-140 | 723-965 | 105-135 | 723-930 |
Spring | 125-145 | 861-1000 | 105-135 | 723-930 |
MECHANICAL PROPERTIES |
|||||
For Rolled Flat Wire other than Square | |||||
TEMPER |
TENSILE STRENGTH |
YIELD .2% OFFSET STRENGTH |
% ELONGATION in 2″ – in 50mm |
||
KSI* | MPa** | KSI* | MPa** | ||
Annealed | 55-75 | 379-517 | 15-30 | 103-206 | 40-55 |
Spring | 90-130 | 620-896 | 70-115 | 482-792 | 2-15 |
NICKEL, 205 Grade A